Market Overview
Balance
$10000.00
Win Rate
0.0%
Net P&L
$0.00
Profit Factor
0.00
| Symbol | Price | 24h Change | HTF Bias | SMC Score | Setup |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,358.20 | 2.28% | neutral | 0/100 | — |
| ETH/USDT | $2,482.93 | 0.85% | neutral | 0/100 | — |
| SOL/USDT | $99.73 | 5.39% | bullish | 0/100 | — |
| BNB/USDT | $700.25 | 0.10% | bullish | 0/100 | — |
| XRP/USDT | $1.48 | 0.27% | neutral | 0/100 | — |
| DOGE/USDT | $0.09 | -0.12% | bearish | 0/100 | — |
| AVAX/USDT | $7.53 | 1.03% | bullish | 0/100 | — |
| ADA/USDT | $0.22 | 0.59% | neutral | 0/100 | — |
| LINK/USDT | $11.59 | 0.56% | bullish | 0/100 | — |
| DOT/USDT | $0.90 | -0.28% | neutral | 0/100 | — |
| TON/USDT | $ | 0.00% | neutral | 0/100 | — |
| NEAR/USDT | $1.92 | -1.69% | bullish | 0/100 | — |
| APT/USDT | $0.60 | -1.88% | bullish | 0/100 | — |
| ARB/USDT | $0.10 | -2.21% | bullish | 0/100 | — |
| OP/USDT | $0.11 | -2.85% | neutral | 0/100 | — |
| SUI/USDT | $0.80 | -1.74% | bullish | 0/100 | — |
| LTC/USDT | $51.48 | -2.26% | bullish | 0/100 | — |
| UNI/USDT | $4.37 | 2.15% | bullish | 0/100 | — |
| AAVE/USDT | $128.88 | -4.98% | bullish | 0/100 | — |
| TRX/USDT | $0.34 | -0.16% | neutral | 0/100 | — |
SMC Score — внутрішня оцінка якості setup, не ймовірність прибутку. Mode: PAPER TRADING